赛事数据秒级更新
200+国家联赛数据
专业球队数据统计
关注球队实时通知
⚡ 今日共有 156场 足球比赛正在进行或即将开始,数据实时更新中!
英超
西甲
德甲
意甲
法甲
中超
欧冠
欧联杯| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 |
| 2 | 曼城 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 3 | 利物浦 | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 5 | 热刺 | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 24 | 3 | 3 | 75 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 4 | 赫罗纳 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
2024-03-15 · 英超第29轮 · 阅读 12.8万
2024-03-14 · 欧冠淘汰赛 · 阅读 9.5万
2024-03-13 · 西甲第28轮 · 阅读 15.2万
2024-03-12 · 中超联赛 · 阅读 6.3万
皇马
巴萨
利物浦
曼城
拜仁
国米
巴黎
阿森纳